|
Archivos de Neurología, Neurocirugía y Neuropsiquiatría >
2005 >
Vol. 9 >
Nº2 >
| Título: | Depresión y disfunción autonómica en adultos mayores con síndromes coronarios agudos: Actividad autonómica, depresión y enfermedad coronaria |
| Autor: | Guinjoan, Salvador Correa, Carolina Ladrón de Guevara, Soledad Velazco, Claudia Schauffele, Silvina Nicola-Siri, Leonardo Fahrer, Rodolfo Ortiz Frágola, Enrique Martínez-Martínez, José Cardinali, Daniel |
| Palabras clave: | Acute Coronary Syndrome Síndrome Coronario Agudo Depression Depresión |
| Fecha de publicación: | 3-Jul-2008 |
| Citación: | 9 2 |
| Resumen: | El objetivo del presente es determinar si la depresión en ancianos con un síndrome coronario agudo reciente se asocia con anomalías de la actividad autonómica sobre el corazón. El estudio sobre la asociación entre un episodio depresivo mayor o síntomas depresivos aislados (escala de Hamilton de 21 items) y anomalías de la variabilidad de la frecuencia cardíaca en 56 pacientes >60 años con infarto agudo de miocardio o angina inestable. Los resultados de los parámetros espectrales y no espectrales de la arritmia sinusal respiratoria se mostraron disminuidos en los pacientes con depresión (log HF [mseg2] 2.12±0.4 vs 2.52±0.5, p<0.02, pNN5 [mseg] 1±2 vs 9±15, p<0.03, and rMSNN [mseg] 16+6 vs 28±22, p<0.03). También, la variabilidad cardíaca de alta frecuencia disminuyó con incrementos de la sintomatología depresiva. En una muestra de adultos mayores con síndromes coronarios agudos la depresión estuvo asociada a un control parasimpático cardíaco disminuido |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/149 |
| ISSN: | 1669-709x |
| Aparece en las colecciones: | Nº2
|
Texto completo en este ítem:
|
|